


苗木名稱 | 米經(CM) | 高度(CM) | 冠幅(CM) | 地徑(CM) | 價格(元) | 單位 |
櫸樹苗 | 1-2 | 100-250 | 50 | 20-30 | 1.5-5.0 | 元/棵 |
樸樹苗 | 1-2 | 150-300 | 50-60 | 20-30 | 1.5-5.0 | 元/棵 |
精品櫸樹 | 3-5 | 250-400 | 60-70 | 35-50 | 50-80 | 元/棵 |
桂花樹 | 2-3 | 120-1180 | 60-100 | 25-40 | 50-100 | 元/棵 |
水杉樹 | 3-10 | 250-450 | 60-100 | 25-40 | 40-50 | 元/棵 |
